澳门Galaxy银河娱乐登录
當前位置: yh86银河首頁 >>  信息公開 >>  正文
yh86银河国际支持新冠肺炎疫情自願捐款公示
發布人: | 發布日期:2020年03月01日 | 點擊數:

疫情肆虐,黨性不移,yh86银河国际全體師生自願捐款,助力“戰疫”。根據上級組織和領導要求,将捐款情況公示,請大家監督。



省屬高校黨員自願捐款情況日報表
黨總支名稱:yh86银河国际黨總支 2020年3月1日
自願捐款人數 實際捐款數額 黨員已通過其他渠道捐款
    (2月27日前)
非黨員捐款累計情況
累計捐款
    (人)
累計捐款
    (元)
黨員
    (人)
金額
    (元)
人數 金額
    (元)
90 14207 2 200



具體明細

附件 黨員自願捐款支持疫情防控工作有關信息統計表
(黨總支)名稱:yh86银河国际黨總支 填表人: 宋榮凱 聯系電話:13965313576
序号 交納金額(元) 姓名 性别 所在黨支部 職務職稱 政治面貌 聯系電話 備注
1 500 徐連軍 理論與球類教研室黨支部 yh86银河国际院長、正教授 黨員 13805574487
2 500 李茹 理論與球類教研室黨支部 黨支部書記、副教授 黨員 13615571788
3 400 王瑞芳 理論與球類教研室黨支部 副教授 黨員 13855740925
4 400 張榮華 理論與球類教研室黨支部 實訓中心主任、副教授 黨員 13965316961
5 400 張炳祥 理論與球類教研室黨支部 教研室主任、副教授 黨員 13855708929
6 300 湯盈 理論與球類教研室黨支部 黨支部組織委員、講師 黨員 15155707868
7 300 楊磊 理論與球類教研室黨支部 講師 黨員 15105574288
8 300 劉海龍 理論與球類教研室黨支部 教學科研秘書、講師 黨員 13470941996
9 100 柳蘇亞 理論與球類教研室黨支部 離退休 黨員 13605573316 離退休
10 100 姜林 理論與球類教研室黨支部 離退休 黨員 13805570257 離退休
11 200 宋梅 理論與球類教研室黨支部 助教 黨員 18225967211
12 400 張秋甯 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 副教授 黨員 13705570765
13 600 劉衛東 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 副教授 黨員 13955728611
14 400 白明 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 副教授 黨員 18955711708
15 400 宋榮凱 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 副教授 黨員 13965313576
16 400 金國文 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 副教授 黨員 18955711617
17 400 楊銳 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 副教授 黨員 18560051153
18 300 劉明龍 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 講師 黨員 18949942552
19 300 王明 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 講師 黨員 18712113584
20 300 徐光輝 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 講師 黨員 15956000375
21 300 張開媛 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 講師 黨員 18712129980
22 300 馬超 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 講師 黨員 13365778789
23 300 張曉會 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 講師 黨員 15656725076
24 300 胡傑 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 講師 黨員 13865571587
25 200 薛子慧 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 助教 黨員 13605576620
26 200 劉天行 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 助教 黨員 13955718701
27 200 李柳 田徑體操武術與休閑教研室黨支部 助教 預備黨員 18810716652
28 300 田慧麗 學生黨支部 黨支部書記、講師 黨員 18955711521
29 400 宋紅軍 大學體育教研室教師黨支部 黨總支書記 黨員 13605576281
30 400 塗芙蓉 大學體育教研室教師黨支部 黨支部書記 黨員 13645571964
31 400 陳沖 大學體育教研室教師黨支部 副教授 黨員 17755719811
32 300 陳芳芳 大學體育教研室教師黨支部 副教授 黨員 13083026852
33 300 王德玉 大學體育教研室教師黨支部 辦公室主任 黨員 13955729191
34 300 劉麗 大學體育教研室教師黨支部 講師 黨員 18155721983
35 300 趙凱軍 大學體育教研室教師黨支部 講師 黨員 15255707913
36 200 陳歡歡 大學體育教研室教師黨支部 助教 黨員 18095682579
37 300 江曉翔 大學體育教研室教師黨支部 講師 黨員 15755709996
38 300 侯俊傑 大學體育教研室教師黨支部 講師 黨員 18955711520
39 300 王俊 大學體育教研室教師黨支部 講師 黨員 15955578566
40 300 李賀 大學體育教研室教師黨支部 講師 黨員 1373078703
41 300 陳秋如 大學體育教研室教師黨支部 講師 黨員 15955701998
42 200 王彥銀 大學體育教研室教師黨支部 教務員 黨員 17334568996
43 5 張悅 學生黨支部 中共預備黨員 18269849956
44 20 王芳 學生黨支部 中共預備黨員 13205555356
45 10 朱珠 學生黨支部 中共預備黨員 15064235966
46 20 汪龍 學生黨支部 中共黨員 18326981292
47 10 張廣輝 學生黨支部 中共預備黨員 15375576719
48 50 楊媛媛 學生黨支部 中共預備黨員 18133258672
49 10 吳超 學生黨支部 中共黨員 17355751107
50 20 陳志勇 學生黨支部 中共預備黨員 18955752671
51 10 王佳誠 學生黨支部 中共黨員 18955755606
52 10 劉忠村 學生黨支部 中共預備黨員 15055380568
53 10 淩欣 學生黨支部 中共黨員 18056233831
54 10 田朋磊 學生黨支部 中共預備黨員 15855701837
55 50 周慧 學生黨支部 中共預備黨員 15385707063
56 5 杜苗苗 學生黨支部 中共黨員 18726220137
57 20 王輝 學生黨支部 中共黨員 18955753120
58 10 梅盼 學生黨支部 中共黨員 18949912175
59 11 鄭懷昌 學生黨支部 中共黨員 18725578500
60 10 謝鴻霏 學生黨支部 中共預備黨員 17856889550
61 10 宮磊 學生黨支部 中共預備黨員 17856201236
62 10 潘健 學生黨支部 中共黨員 18056237737
63 10 許秀珍 學生黨支部 中共預備黨員 15212327830
64 20 張焱 學生黨支部 中共預備黨員 13955790478
65 20 黃德興 學生黨支部 中共預備黨員 18726657632
66 20 周如慧 學生黨支部 中共預備黨員 18297631527
67 10 湯文翔 學生黨支部 中共預備黨員 17681232606
68 30 汪玲玲 學生黨支部 中共預備黨員 18355712839
69 30 汪彩夢 學生黨支部 中共預備黨員 15212319961
70 30 任振威 學生黨支部 中共預備黨員 15385209082
71 50 郜雲潔 學生黨支部 中共預備黨員 17855057743
72 30 王慶 學生黨支部 中共預備黨員 18225962219
73 10 韓蒙 學生黨支部 中共預備黨員 18855772539
74 20 王爽 學生黨支部 中共預備黨員 15385756672
75 5 吳雅婷 學生黨支部 中共預備黨員 18355756153
76 10 範雪婷 學生黨支部 中共黨員 18900579142
77 10 魏家麗 學生黨支部 中共黨員 15215571529
78 10 高前通 學生黨支部 中共黨員 18056235023
79 10 方雍适 學生黨支部 中共預備黨員 18056228153
80 30 萬媛 學生黨支部 中共預備黨員 1396542827
81 15 周多虎 學生黨支部 中共預備黨員 17856889573
82 10 陸露露 學生黨支部 中共預備黨員 1871427280
83 50 孔曉宇 學生黨支部 中共黨員 17755724564
84 10 汪雲蝶 學生黨支部 中共預備黨員 15385716231
85 10 陳嘯 學生黨支部 中共黨員 18805571232
86 5 馬京徽 學生黨支部 中共預備黨員 15385735831
87 11 蘇偉超 學生黨支部 中共黨員 18955753203
88 10 王園 學生黨支部 中共預備黨員 13865276593
89 10 吳妹 學生黨支部 中共預備黨員 17856889765
90 10 彭程 學生黨支部 中共黨員 19155978029
合計 14207
附件 自願捐款支持疫情防控工作有關信息統計表
(黨總支)名稱:yh86银河国际黨總支 填表人: 宋榮凱 聯系電話:13965313576
序号 交納金額(元) 姓名 性别 所在教研室 職務職稱 政治面貌 聯系電話 備注
1 100 張建民 離退休 群衆 13305576711
2 100 司麗豔 教師 群衆 15955705271
合計 200

yh86银河国际黨總支

2020年3月1日

Baidu
sogou